| 项目 | 小项或位置 | 拟招生计划 |
| 游泳 | 自由泳(100米) | 每小项拟招收男生0~3人 每小项拟招收女生0~3人 游泳项目招生总人数不超过21人 |
| 自由泳(200米) | ||
| 自由泳(400米) | ||
| 自由泳(800米) | ||
| 自由泳(1500米) | ||
| 蛙泳(100米) | ||
| 蛙泳(200米) | ||
| 仰泳(100米) | ||
| 仰泳(200米) | ||
| 蝶泳(100米) | ||
| 蝶泳(200米)) | ||
| 混合泳(200米) | ||
| 混合泳(400米) | ||
| 田径 | 100米 | 每小项拟招收男生0~3人 每小项拟招收女生0~3人 田径项目招生总人数不超过17人 |
| 200米 | ||
| 400米 | ||
| 800米 | ||
| 1500米 | ||
| 跳高 | ||
| 跳远 | ||
| 三级跳远 | ||
| 100米栏(女生) | ||
| 110米栏(男生) | ||
| 400米栏 | ||
| 男篮 | 前锋 | 每位置招收0~3人 总人数不超过5人 |
| 中锋 | ||
| 后卫 | ||
| 女篮 | 前锋 | 每位置招收0~3人 总人数不超过5人 |
| 中锋 | ||
| 后卫 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://www.tiandabbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |