| 专业代码 | 专业名称类别 | 学费标准(元/生学年) |
| 085100 | 建筑学硕士 | 18000 |
| 085300 | 城市规划硕士 | 10000 |
| 095300 | 风景园林硕士 | 10000 |
| 135100 | 艺术硕士 | 20000 |
| 025100 | 金融硕士 | 24000 |
| 125100 | 工商管理硕士MBA(金融方向) | 44000 |
| 工商管理硕士MBA(普通) | 36500 | |
| 055100 | 翻译硕士 | 15000 |
| 035100 | 法律硕士 | 13000 |
| 045100 | 教育硕士 | 10000 |
| 045300 | 汉语国际教育* | 10000 |
| 其余专业学费均为8000元/生学年。 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://www.tiandabbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |